Model | Channels | Current Ranges (auto switch) | Accuracy | Suggested Working Current | Working Voltage |
CT3002AU-5V10mA | 8 | 0~1mA | ±0.5uA | 2uA~10mA | -5V~+5V |
1mA~10mA | ±5uA | ||||
CT3002AU-5V20mA | 8 | 0-2mA | ±1uA | 4uA~20mA | -5V~+5V |
2mA~20mA | ±0.01mA | ||||
CT3002AU-5V50mA | 8 | 0~5mA | ±2.5uA | 10uA~50mA | -5V~+5V |
5mA~50mA | ±0.025mA | ||||
CT3002AU-5V100mA | 8 | 0~10mA | ±5uA | 20uA~100mA | -5V~+5V |
10mA~100mA | ±0.05mA | ||||
CT3002A-5V200mA | 8 | 20mA | ±10uA | 0.04mA~200mA | -5V~+5V |
200mA | ±0.1mA | ||||
CT3002A-5V500mA | 8 | 50mA | ±25uA | 0.1mA~500mA | -5V~+5V |
500mA | ±0.25mA | ||||
CT3002A-5V1A | 8 | 100mA | ±50uA | 0.2mA~1A | -5V~+5V |
1A | ±0.5mA | ||||
CT3002A-5V2A | 8 | 200mA | ±0.1mA | 0.4mA~2A | -5V~+5V |
2A | ±1mA | ||||
CT3002A-5V3A | 8 | 300mA | ±0.15mA | 0.6mA~3A | -5V~+5V (I≤2A) |
3A | ±1.5mA | ||||
CT3002K-5V5A | 8 | 500mA | ±0.25mA | 1mA~5A | -5V~+5V |
5A | ±2.5mA | ||||
CT3002K-5V6A | 8 | 600mA | ±0.3mA | 1.2mA~6A | -5V~+5V |
6A | ±3mA |
Data Acquisition and Data Process Software included
Other accessories: Electrode leads, power cables included
1250 Coin Cell Clip or 2545 Pouch Cell Clip for every channel included
4-point alligator clip for every channel optional
One-year limited warranty on the hardware and lifetime update of software